| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |




| Модель | EPT15MH |
| Емкость (кг) | 1500 |
| Центр нагрузки расстояние | 600 |
| Тип машины | ходьба |
| Макс. | 185/195 |
| Мин. Высота | 80 |
| Высота подъема (мм) | 110 |
| Длина вилки (мм) | 1150/1220 |
| Ширина одиночной вилки (мм) | 160 мм |
| Ширина в целом вилки (мм) | 550/685 |
| Вилочная колесная тандем (мм) | 80*70 |
| Рулевое колесо (мм) | 180*50 |
| Максимальная скорость полной нагрузки (км/ч) | 4 |
| Максимальная скорость под без нагрузки (км/ч) | 4.5 |
| Максимальная способность (Lade/Unlade) | 3%/20% |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 1320/1390 |
| Ходячий мотор (w) | 450 |
| Емкость лития аккумулятора (AH/24 В) | 20 |
| Понтроллер | Пг |
| Самостоятельный вес (кг) | 130 |












| Модель | EPT15MH |
| Емкость (кг) | 1500 |
| Центр нагрузки расстояние | 600 |
| Тип машины | ходьба |
| Макс. | 185/195 |
| Мин. Высота | 80 |
| Высота подъема (мм) | 110 |
| Длина вилки (мм) | 1150/1220 |
| Ширина одиночной вилки (мм) | 160 мм |
| Ширина в целом вилки (мм) | 550/685 |
| Вилочная колесная тандем (мм) | 80*70 |
| Рулевое колесо (мм) | 180*50 |
| Максимальная скорость полной нагрузки (км/ч) | 4 |
| Максимальная скорость под без нагрузки (км/ч) | 4.5 |
| Максимальная способность (Lade/Unlade) | 3%/20% |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 1320/1390 |
| Ходячий мотор (w) | 450 |
| Емкость лития аккумулятора (AH/24 В) | 20 |
| Понтроллер | Пг |
| Самостоятельный вес (кг) | 130 |







